مقایسه SX900-A5000-S975-Tyros5
مقایسه دقیق و فنی بین 4 کیبورد نزدیک بهم برند یاماها که انتخاب بین آنها برای برخی از شما عزیزان دشوار است. این جدول به درخواست شما تهیه شده است.

اگر با موبایل وارد این صفحه شده اید و جدول را بطور کامل مشاهده نمی کنید ، فایل PDF را از اینجا دانلود کنید.
- توضیح درباره این مقایسه :
- مدل های مورد مقایسه بر اساس نزدیک بودنِ انتخاب برای کاربران لیست شده اند. مدل های دیگری که در سطح این موارد نیستند طبیعتا در این مقایسه قرار نمی گیرند ولی شما می توانید از پایین همین صفحه لینک مقایسه دیگر مدل ها را کلیک کنید. ضمن اینکه این جدول شامل مواردی است که مورد مقایسه هستند ، مشخصات مشابه و مشترک نیازی به مقایسه ندارد. مثلا گزیته Touch که در همه موارد موجود هست نیازی به مقایسه ندارد.
دسته | مشخصات | SX900 | A5000 | S975 | Tyros5 | |
سال تکنولوژی | 2019 | 2021 | 2018 | 2013 | ||
کلاوی | نوع | خوبFSB | خوبFSB | ضعیفOrgan | حرفه ای SFX | |
تاچ | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
- | - | - | After Touch | |||
صدا | تعداد کل | 2340 | 2192 | 2081 | 2261 | |
سبک محتوا | غربی های جدید و متنوع | شرقی های جدید و حرفه ای | غربی های متنوع و بانک ویژه Plus | غربی و آکوستیک های حرفه ای | ||
تعداد S.Art1 | 256 | 219 | 140 | 288 | ||
تعداد S.Art2 | - | - | - | 44 | ||
تعداد Ensemble | - | - | - | 55 | ||
Mega Voice تعداد | 54 | 25 | 30 | 54 | ||
Plus تعداد | - | - | 122 | - | ||
Drum kit تعداد | 58 | 86 | 55 | 37 | ||
Revo Drum Kit | دارد - غربی | دارد - شرقی | - | - | ||
حافظه سمپل | 1004mb | 1004mb | 759mb | 512~1024mb | ||
امکانات چسبندگی صدا | Mono/Poly | دارد | دارد | دارد | دارد | |
Legato | دارد | دارد | دارد | - | ||
Crossfade | دارد | دارد | - | - | ||
Crassfade تنظیم جزییات | - | دارد | - | - | ||
Portamento | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
Portamento تنظیم جزییات | - | دارد | - | - | ||
Legato بدونِ Portamento | - | دارد | - | - | ||
Touch Limit | - | دارد | - | - | ||
تعداد پارت دست راست | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
ریتم | تعداد کل | 525 | 454 | 523 | 539 | |
Audio Style | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
Drum Setup | دارد | دارد | دارد | - | ||
پشتیبانی ریتم های جدید | دارد | دارد | دارد | - | ||
دکمه های مهم پنل | دکمه Mono/Poly | با دکمه های Assignable | با دکمه های Assignable | دارد | دارد | |
دکمه DSP | با دکمه های Assignable | با دکمه های Assignable | دارد | دارد | ||
دکمه Touch | با دکمه های Assignable | با دکمه های Assignable | دارد | دارد | ||
دکمه Assignable | 7 | 7 | - | - | ||
دکمه هایScale Tune | با دکمه های Assignable | با دکمه های Assignable | - | - | ||
Slider Controler | قابل برنامه ریزی | - | - | - | 1 | |
موقعیت استفاده | - | - | - | قابل استفاده در حالت ضبط Audio و اجرای زنده | ||
ثابت | - | - | - | 8 | ||
موقعیت استفاده | - | - | - | قابل استفاده برای منوهای داخل نمایشگر | ||
Knob Control | تعداد ولوم | 2 | 2 | 2 | - | |
موقعیت استفاده | قابل استفاده درهمه وضعیت | قابل استفاده درهمه وضعیت | قابل استفاده درحالت ضبط Audio و اجرای زنده | |||
تنوع قابلیت ها | خیلی زیاد | خیلی زیاد | متوسط | |||
تعداد حافظه | 2 | 2 | 8 | |||
Port | میکروفون و گیتار | دارد | دارد | دارد | دارد | |
میکروفون XLR | - | - | - | دارد | ||
خروجی صوتی | (Main)x2 - (Sub)x2 | (Main)x2 - (Sub)x2 | (Main)x2 | (Main)x2 (Sub)x2 (AUX)x2 | ||
Vocal | افکت و افکت سازی | دارد | دارد | دارد | دارد | |
Vocal Harmony | دارد | - | دارد | دارد | ||
Synth Vocoder | دارد | - | دارد | دارد | ||
Media Player | ضبط و پخش MIDI | دارد | دارد | دارد | دارد | |
ضبط و پخش WAV | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
پخش MP3 | دارد | دارد | دارد | - | ||
ضبط MP3 | دارد | دارد | - | - | ||
بلوتوث | دارد | - | - | - | ||
ترک ضبط و پخش Audio | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Audio Link | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
محل ذخیره ضبط | فلش و حافظه داخلی | فلش و حافظه داخلی | فلش | هارد | ||
خروجی صدا | بلندگوی بزرگ | 13cm حرفه ای | 13cm | 13cm | - | |
توویتر | 2.5cm حرفه ای | 2.5cm | 2.5cm حرفه ای | - | ||
آمپلیفایر | (15w +10w)x2 | 15w x2 | 15w x2 | - | ||
لیست مدیریت خروجی ها | دارد | دارد | - | دارد | ||
افکت VCM | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
تعداد Reverb | 59 | 59 | 52 | 59 | ||
تعداد Chorus | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
تعداد DSP | 322 | 322 | 322 x 6 | 322 x 9 | ||
تعداد Insertion | 322 x 8 | 322 x 8 | - | - | ||
Pitch Controler | پیچ بند | - | - | دارد | دارد | |
مدولیشن | - | - | دارد | دارد | ||
جوی استیک | دارد | دارد | - | - | ||
برنامه ریزی جوی استیک | - | دارد | - | - | ||
LCD | نمایشگر لمسی | دارد | دارد | - | - | |
دکمه های دور نمایشگر | - | - | دارد | دارد | ||
حرکت ولوم ها با لمس | دارد | دارد | - | - | ||
عکس پس زمینه | - | - | دارد | دارد | ||
وزن | 11.5kg | 11.5kg | 11.6kg | 61: 14kg - 76: 16kg | ||
کشور سازنده | اندونزی | اندونزی | اندونزی | ژاپن |
مطالب مشابه :
- مقایسه A3000 - S970 - S975 - SX700
- مقایسه S970 - A3000 - S770
- صفحه معرفی کیبورد SX900
- صفحه معرفی کیبورد A5000
- صفحه معرفی کیبورد S975